Skolotāji
Skolotājs | Priekšmets | Klašu grupa | Audzināmā klase | Telpa |
Aigare Laine | Logopēds, latviešu val. | 1.-6.klase | 229/ 221 | |
Aiše Marta | Franču val., teātra māksla, teātris un drāma | 6.-12.klase | 124/ 332 | |
Almanis-Palmbahs Jānis | Interešu izglītība, vsk. koris | 10.-12.kl. | ||
Andže – Jansone Liene | Latviešu valoda | 1.-6.klase | 5.a | 426/ 429 |
Apsīte Baiba | Matemātika | 1.-6.klase | 3.c | 225/ 226 |
Balanda Sanita | Matemātika | 7.-12.klase | 11.a | 328/ 327 |
Barvika Antra | Matemātika | 9.-12.klase | 337 | |
Bauerniece Dace | Sākumskola | 1.-6.klase | 1.c | 205/ 206 |
Behmane Zane | Vācu valoda | 7.-12.klase | 10.b | 23H/ 27H |
Bērziņa Agate | Sākumskola | 1.-6.klase | 5.b | 424 |
Biteniece Maija | Dizains un tehnoloģijas | 5.-12.klase | 411/ 401 | |
Bočkāne-Lendzova Elena | Angļu valoda | 7.-12.klase | 7.c | 310/ 332 |
Bodniece Ilze | Matemātika | 1.-6.klase | 1.a | 231/ 226 |
Dāboliņa Ineta | Sākumskola | 1.-6.klase | 2.b | 222/ 221 |
Daukšte Una | Kultūras pamati, kultūra un māksla I, vizuālā māksla | 7.-12.klase | 8.c | 311/ 27H |
|
|
| ||
Fedorov Eduard | Sports un veselība | 1.-6.klase | 5.c | peldb./ 118 |
Feldmane Luīze | Ģeogrāfija | 7.-12.klases | 303/301 | |
Galvāne Zanda | Datorika | 7.-12.klase | 126/ 401 | |
Gātere Dinija | Sports un veselība, peldēšana | 1.-6.klase | ||
Groma Anastasija | Angļu valoda | 7.-9.klase | 26H | |
Gruntmane Gita | Sākumskola | 1.-6.klase | 3.a | 202/ 201 |
Gulbe Evija | Latviešu val., interešu izglītība (teātris) | 1.-6.klase | ||
Gulbis Toms | Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes | 7.-12.klase | 8.a | 304/ 301 |
Jakovļeva Jeļena | Angļu val. | 1.-6.klase | 201 | |
Jansone Elīna | Bibliotekāre | 11.c | Bibl. | |
Karjusa Beatrise | Angļu valoda | 7.-9.klases | 8.b | 339 |
Kalniņš Austris | Koncertmeisatrs | |||
Kalve Zane | Pag.d.grupas pedagogs | 1.-2.klase | 227 | |
Kazaka Viktorija | Krievu valoda, spāņu valoda | 4.-11.klase | 7.a | 301 |
Kļosova Tīna | Angļu valoda | 7.-12.klase | 11.b | 310/ 332 |
Kunce Irina | Koncertmeistars | |||
Kuprijenko Nikolajs | Krievu valoda | 7.-12.klase | 20H/27H | |
Lange Aleksandrs | Sociālās zinības, vēsture un sociālās zinātnes | 7.-12.klase | 10.c | 329/ 108 |
Lapiņa Anna Helēna | Latviešu valoda | 1.-6.klase | 6.a | 427/ 429 |
Laure Linda | Angļu valoda | 1.-6.klase | ||
Ledaka Patrīcija | Dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains | 7.-12.klase | 409/ 401 | |
Liepiņa Inta | Fizika | 10.-12.klase | 323/ 321 | |
Liepiņa Una | Sports un veselība | 7.-12.klase | 7.b | |
Logina Arta | Sports un veselība | 1.-6.klase | 4.c | |
Mamonova Samanta | Sākumskola | 1.-6.klase | 2.c | |
Rapa Renārs | Angļu valoda | 1.-6.klase | 432/ 424 | |
Rostoka Ieva | Dabaszinības, sociālās zinības | 1.-6.klase | 1.b | 208/ 206 |
Saliņš Kristiāns Toms | Matemātika | 10.klases | 325 | |
Samīte Sintija | Sākumskola | 1.-6.klase | 2.d | 203 |
Sētiņa Ilze | Vēsture un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības pamati | 10.-12.klase | 12.a | 337/ 110 |
Sirmais Mārtiņš Oskars | Datorika, sports un veselība, peldēšana | 1.-6.klase | 4.b | |
Pelsis Andris | Fizika | 7.-9.klase | 323 | |
Stankēviča Asja | Krievu val. un spāņu valoda | 7.-12.klase | 9.a | 111/ 301 |
Strupiša Kristīne | Mūzika, interešu izglīt.sk. | 1.-9.klase | 438 | |
Stunža Lilija | Matemātika | 7.-11.klases | 322 | |
Šeņavska Olita | Angļu valoda | 1.-6.klase | 6.c | 425/ 424 |
Šķestere Marija Marika | Ķīmija | 7.-12.klase | 9.b | 331 |
Šlesers Edijs | Interešu izglīt.skolot., sports | 9.-12.klase | ||
Šminiņa Liene | Bioloģija | 7.-12.klase | 10.a | 324/ 326 |
Trijēce Līva | Latviešu val. | 7.-9.klase | 12.b | 338/ 312 |
Tumšā Kitija Justīne | Latviešu valoda | 7.-12.klase | 9.c | 308/ 312 |
Vanaga Guna | Sākumskola | 1.-6.klase | 6.b | 435/ 437 |
Varsegova Elīna | Mūzika | 1.-6.klase | 3.b | 211 |
Vestfāle Arta | Pag.d.gr. pedagogs | 1.-6.klase | 227 | |
Vilipsone Antra | Dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla | 1.-6.klase | 4.a |
Dalīties
Stundas un starpbrīži
Stunda | Laiks |
---|
1. |
8:00 – 8:40 |
Starpbrīdis |
8:40 – 8:50 |
2. |
8:50 – 9:30 |
Starpbrīdis |
9:30 – 9:40 |
3. |
9:40 – 10:20 |
Starpbrīdis |
10:20 – 10:30 |
4. |
10:30 – 11:10 |
Starpbrīdis |
11:10 – 11:30 |
5. |
11:30 – 12:10 |
Starpbrīdis |
12:10 – 12:30 |
6. |
12:30 – 13:10 |
Starpbrīdis |
13:10 – 13:30 |
7. |
13:30 – 14:10 |
Starpbrīdis |
14:10 – 14:20 |
8. |
14:20 – 15:00 |
Notikumu un pasākumu kalendārs
Nothing from 08/12/2024 to 08/01/2025.